
| N | Settore |
|---|---|
| 1 | Motori |
| 2 | Macchine per la bonifica e la forestazione |
| 3 | Trattrici, motocoltivatori, motofalciatrici, motoagricole e motozappatrici |
| 4 | Macchine per la lavorazione e preparazione del terreno, semina e concimazione |
| 5 | Macchine per la protezione delle piante e delle colture |
| 6 | Macchine per l'irrigazione |
| 7 | Macchine per la raccolta |
| 8 | Macchine per la prima lavorazione e conservazione del prodotto |
| 9 | Macchine per gli allevamenti |
| 10 | Macchine per le industrie agrarie |
| 11 | Macchine per il trasporto del prodotto |
| 12 | Componentistica, accessori e parti di ricambio |
| 13 | Macchine per il giardinaggio, verde pubblico, piccoli attrezzi motorizzati e a mano |
| 14 | Macchine diverse per l'agricoltura, per gli allevamenti e per la pulizia delle stalle; macchine ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura |
| Planimetria generale Agrilevante 2011 |